Rabu, 11 Mei 2011

NILAI TRY OUT 2 SNMPTN KELOMPOK IPA [ SMA KHUSNUL ]

NILAI TRY OUT 2 SNMPTN KELOMPOK IPA
PERIODE 2 TAHUN 2010-2011
SMA KHUSNUL
RANK NAMA NO.PESERTA TPA MD IND ENG JDASAR MAT BIO FIS KIM JIPA JTOTAL NIL.NASIONAL
LOKASI TOTAL
1 37 ABDURRAHMAN SHOFY A 099-10-60024 212 31 40 35 106 24 7 13 11 55 161 835,740
2 155 MUHAMMAD ABDILLAH 099-10-60013 192 19 36 15 70 17 10 32 0 59 129 757,396
3 266 IKA ALFIANTI 099-10-60056 156 19 30 7 56 18 15 19 22 74 130 724,254
4 280 MUTIARA AYU PRATAMI 099-10-60062 168 15 35 13 63 17 2 14 27 60 123 721,487
5 432 ATIKAH NAJLA R 099-10-60076 152 33 20 7 60 13 13 15 19 60 120 696,337
6 557 SYAHID HIDAYATULLAH 099-10-60021 184 9 45 17 71 20 -5 6 3 24 95 680,536
7 603 CHUURUN IEN 099-10-60052 156 15 44 24 83 2 12 2 10 26 109 675,385
8 606 FAUZIAH ANDINI P 099-10-60053 164 25 28 10 63 8 -3 16 19 40 103 674,884
9 638 RISKY HAERUL IMAM 099-10-60020 168 11 31 19 61 4 16 11 9 40 101 671,801
10 716 NASHRUR RAHMAN Q 099-10-60043 192 20 30 15 65 15 0 5 0 20 85 664,046
11 726 AZMAH MARDHIYAH 099-10-60079 152 26 23 16 65 12 7 11 9 39 104 662,911
12 727 RIAN NURUL HIDAYAT 099-10-60019 172 30 36 0 66 6 4 13 4 27 93 662,883
13 729 MUHAMMAD IFDLIAL 099-10-60014 172 21 30 16 67 11 -3 5 14 27 94 662,696
14 849 MUHAMAD SEIKO W H 099-10-60010 184 22 26 4 52 4 11 5 12 32 84 653,148
15 937 HILMY FATHUL J A 099-10-60034 168 21 35 9 65 -7 4 15 11 23 88 646,212
16 942 LUQMAN ALFIAN 099-10-60009 176 19 20 16 55 3 10 12 5 30 85 645,873
17 969 RESNU ARYADIPA 099-10-60018 180 20 20 11 51 4 -5 8 23 30 81 643,324
18 1044 NUHA MUFIDAH 099-10-60066 160 32 25 0 57 10 2 7 11 30 87 638,027
19 1075 RIZKY ANGGIA N 099-10-60068 188 20 30 8 58 7 -1 4 5 15 73 635,773
20 1232 ATIKAH RAMADHANI 099-10-60077 120 20 33 0 53 16 13 7 9 45 98 624,630
21 1304 WIWIEK LIBRANI S 099-10-60072 132 14 32 -2 44 17 1 15 11 44 88 618,866
22 1321 MOHAMMAD ALIF N F 099-10-60011 156 9 30 15 54 0 14 10 2 26 80 617,879
23 1456 ROHMAH MUSTAFIDAH 099-10-60098 152 3 33 20 56 1 3 9 8 21 77 608,967
24 1509 ARINI DINA I 099-10-60074 152 28 14 3 45 8 12 3 8 31 76 605,107
25 1586 KHOIRUNNISA ROBBANI 099-10-60058 148 12 26 11 49 13 -3 4 11 25 74 600,936
26 1725 NIDA ZAKIYA N 099-10-60065 124 28 28 0 56 15 -6 6 10 25 81 593,735
27 1842 HANA NURZAKIAH 099-10-60054 168 5 22 12 39 4 4 7 5 20 59 587,876
28 1925 FATHIMATUL AFIFAH S 099-10-60084 148 6 37 -4 39 7 2 4 12 25 64 583,758
29 1945 MUHAMMAD KHAERUL U 099-10-60016 160 22 21 3 46 4 -7 5 12 14 60 582,705
30 2094 MARATUS SHOLIHAH 099-10-60060 148 7 14 3 24 9 5 14 9 37 61 575,339
31 2314 MOHAMMAD BINTANG P 099-10-60012 144 4 31 20 55 -1 5 3 -2 5 60 565,121
32 2451 AFIEFAH MUTHAHHARAH 099-10-60046 156 8 18 6 32 5 -3 10 6 18 50 559,721
33 2553 FATHIMAH M 099-10-60083 144 11 23 3 37 3 16 0 -1 18 55 555,947
34 2572 AFIEF EL ASHFAHANY 099-10-60027 136 20 14 10 44 0 -9 18 5 14 58 555,241
35 2586 MUHAMMAD IKHWAN H 099-10-60015 140 3 32 1 36 2 14 0 3 19 55 554,322
36 2621 SYAHRIR ROHMAN 099-10-60045 144 6 30 1 37 11 -2 3 2 14 51 552,693
37 2646 TAZKIYYATUN N 099-10-60069 152 19 8 3 30 -1 1 16 3 19 49 551,682
38 2749 FACHRUDIN 099-10-60032 172 23 1 5 29 3 -1 1 7 10 39 547,667
39 2777 HANIFAH LUTHFIYYAH 099-10-60091 88 16 17 30 63 10 -2 6 1 15 78 546,794
40 2844 ACHMMAD MUHAJIR H 099-10-60026 192 -5 10 0 5 -2 5 1 17 21 26 543,853
41 3066 LILING DWI HARINI 099-10-60059 140 3 21 -1 23 2 -2 7 14 21 44 533,532
42 3190 HIMYATUL BAQIYAH 099-10-60055 136 5 21 3 29 -2 2 8 7 15 44 527,853
43 3234 LUTHFI FICKRUL 099-10-60038 132 18 23 6 47 -2 -3 -1 5 -1 46 525,523
44 3242 MUHAMMAD JAZMAN I 099-10-60042 168 10 17 0 27 -1 1 5 -4 1 28 525,111
45 3243 AMALIA FAUZIA 099-10-60048 156 -4 35 9 40 3 -3 -6 -1 -7 33 525,083
46 3244 AZMI D 099-10-60080 128 6 27 2 35 5 -6 10 1 10 45 525,054
47 3279 RESTU AGUNG T 099-10-60044 152 -2 36 0 34 -4 -2 5 0 -1 33 523,071
48 3298 MUHAMMAD HILMAN F 099-10-60041 148 10 21 -4 27 3 2 4 -1 8 35 521,982
49 3347 ARWA 099-10-60075 124 22 14 -1 35 8 -4 0 7 11 46 519,817
50 3359 SUMAYYAH ULA S 099-10-60099 132 -4 20 6 22 5 7 9 -2 19 41 519,141
51 3448 NANDA FATIMAH A 099-10-60064 104 10 14 4 28 11 8 -3 9 25 53 514,561
52 3492 FITRI NURAINI A 099-10-60088 116 8 26 13 47 -1 0 -1 2 0 47 512,351
53 3495 HETI NURROHMAH 099-10-60093 124 7 20 -2 25 2 -1 10 5 16 41 512,157
54 3496 DEVI SUTISNA 099-10-60081 116 7 33 2 42 2 -5 -2 8 3 45 511,980
55 3548 AHMAD HABIB N 099-10-60029 144 2 26 10 38 -2 -9 4 0 -7 31 508,862
56 3588 RIKA YULITA AMALIA 099-10-60067 128 2 13 3 18 2 0 11 6 19 37 506,783
57 3601 AZ ZAH FAJAR ISLAM 099-10-60078 112 19 6 0 25 0 1 15 4 20 45 505,955
58 3644 ARINDA GINANTIKA 099-10-60051 84 23 22 1 46 5 -5 1 10 11 57 504,237
59 3692 ULFAH FAUZIYYAH 099-10-60071 124 -4 25 15 36 -4 1 -4 9 2 38 501,527
60 3710 MIRA SITI K 099-10-60096 112 11 14 -1 24 2 0 5 11 18 42 500,837
61 3780 UFI LUTHFIYAH M 099-10-60070 116 5 23 3 31 2 -3 2 6 7 38 497,130
62 3791 WINDARI W 099-10-60100 96 -3 25 20 42 3 -3 2 4 6 48 496,518
63 3794 FAZA ARDELIA 099-10-60085 120 21 3 0 24 -6 6 8 6 14 38 496,434
64 3806 HERA KHAIRUL UMMAH 099-10-60092 92 7 5 7 19 7 4 -2 22 31 50 495,773
65 3864 HAQQY AHMAD A 099-10-60006 140 10 15 5 30 5 0 0 -10 -5 25 491,671
66 3911 FIRDA ALANI FITRI 099-10-60087 144 5 25 5 35 -1 -15 -5 7 -14 21 488,521
67 3941 FINI ZAHIROTUL HUDA 099-10-60086 136 4 30 0 34 -6 2 -1 -5 -10 24 486,805
68 3943 MAZAYA NOVERIWA P 099-10-60095 112 6 17 -1 22 -3 10 -3 10 14 36 486,731
69 4014 RITHO SYARAH A 099-10-60097 132 0 18 6 24 -3 -2 -2 7 0 24 481,875
70 4054 ABU DZAR AL GHIFARI 099-10-60025 156 -5 10 0 5 0 -15 5 15 5 10 479,630
71 4121 ALI EL FARABI 099-10-60030 148 0 17 0 17 -2 -2 2 -3 -5 12 474,348
72 4143 MOHAMAD RIZAL P S 099-10-60039 108 2 15 0 17 1 4 5 3 13 30 472,993
73 4264 AIREN DIANITRIE 099-10-60047 132 -2 13 11 22 -1 -3 -5 3 -6 16 464,380
74 4285 HAMIDAH MUNAWAROH 099-10-60090 96 12 16 -1 27 -1 -2 1 6 4 31 462,451
75 4321 MUHAMMAD HASAN W 099-10-60040 128 -4 10 0 6 -1 4 3 2 8 14 458,990
76 4435 ABSHARINA IZZATY 099-10-60073 84 -1 32 1 32 -4 -9 1 8 -4 28 447,689
77 4535 ALFIAN MUBARAK 099-10-60002 120 3 13 -6 10 1 -4 1 -3 -5 5 434,448
78 4550 JUNARIYAH 099-10-60057 116 -2 -5 3 -4 4 2 0 5 11 7 431,687
79 4551 GALIH CENDANA N 099-10-60089 64 1 19 7 27 -6 -2 3 9 4 31 431,496
80 4555 HUSNI HADI SAPUTRA 099-10-60035 144 -6 10 17 21 -4 -14 -5 -4 -27 -6 430,405

Tidak ada komentar:

Posting Komentar