Rabu, 11 Mei 2011

NILAI TRY OUT 2 SNMPTN KELOMPOK IPS [ SMA KHUSNUL ]

NILAI TRY OUT 2 SNMPTN KELOMPOK IPS
PERIODE 2 TAHUN 2010-2011
SMA KHUSNUL
RANK NAMA NO.PESERTA TPA MD IND ENG JDASAR SEJ EKO GEO SOS JIPS JTOTAL NIL.NASIONAL
LOKASI TOTAL
1 16 ABDULLAH MUJADDIDI 099-10-70004 208 19 47 7 73 35 30 10 11 86 159 795,057
2 115 MUHAMMAD HAEKAL 099-10-70030 184 -1 36 19 54 11 21 22 18 72 126 708,679
3 150 NURUSY SYIFA 099-10-70057 192 7 26 19 52 15 19 11 14 59 111 693,124
4 165 ZIHNI ALHAZMI 099-10-70037 168 0 45 23 68 15 14 3 22 54 122 689,478
5 242 NUHA FADHLURRAHMAN 099-10-60017 180 4 31 23 58 3 10 9 22 44 102 666,405
6 321 FURSAN ULHAQ R 099-10-60005 204 11 17 1 29 6 26 4 15 51 80 649,379
7 322 KHADIJAH 099-10-70110 148 16 25 11 52 8 21 16 12 57 109 648,494
8 342 SRI RAHAYU 099-10-70062 144 7 30 19 56 16 19 7 11 53 109 644,319
9 410 INAS KHAIRIYA ASMA 099-10-70048 168 -2 28 8 34 15 33 3 4 55 89 629,022
10 433 AYUB SYIRAJUL KAHFI 099-10-70010 184 0 25 6 31 11 18 4 13 46 77 625,058
11 471 AFIFAH AZZAHRA 099-10-70038 148 -3 28 0 25 18 21 11 21 71 96 619,577
12 474 TSABAT ROBBANI 099-10-70034 148 -1 45 5 49 2 16 7 19 44 93 619,059
13 575 MAULIZA AMIGIA P 099-10-70054 188 6 34 -1 39 4 5 7 3 19 58 602,893
14 590 FAHMI SYARIFUDIN 099-10-70013 180 5 15 0 20 7 30 0 9 46 66 600,669
15 597 AZIS ROSIDIQ 099-10-70011 168 -1 17 2 18 7 28 11 9 55 73 599,609
16 599 MARIYATUL QIBTIYAH 099-10-70053 164 6 36 9 51 8 2 2 6 18 69 599,473
17 654 RANI RAHMAWATI 099-10-70058 128 -1 21 19 39 14 15 6 17 52 91 594,200
18 701 VIAINNI USSHA Z 099-10-70066 160 2 24 11 37 5 23 5 -2 31 68 588,722
19 705 LUQMAN FAQIHUDIN 099-10-70021 140 1 31 -3 29 13 14 8 16 51 80 588,022
20 712 MUHAMAD ABDUL ROFI 099-10-70025 120 -1 26 7 32 26 16 4 13 59 91 587,125
21 719 MUHAMMAD GALIH R 099-10-70029 148 0 9 5 14 17 16 10 20 63 77 586,573
22 776 MUHAMMAD ABDUL AZIZ 099-10-70027 136 8 35 0 43 3 10 4 14 31 74 577,714
23 816 NUR SAFARINA 099-10-70056 164 7 22 2 31 0 23 0 2 25 56 572,127
24 838 HANIYYAH MUKMINAH 099-10-70047 152 7 24 0 31 4 18 -4 13 31 62 570,021
25 871 ABDURRAHMAN M I A 099-10-70006 120 0 36 0 36 0 20 9 13 42 78 565,129
26 889 AYU ADITYA SAPUTRI 099-10-70041 128 11 16 9 36 -2 8 7 23 36 72 563,720
27 930 FATIN NIBRAS 099-10-70046 144 2 43 -1 44 7 4 3 -1 13 57 559,684
28 954 LINTANG IMANINA 099-10-70052 124 4 21 15 40 5 12 -2 15 30 70 556,725
29 979 ABDULLAH MUSTAQIM 099-10-70005 160 -2 21 0 19 0 22 -3 11 30 49 552,278
30 997 ABDUL HALIM 099-10-70002 152 0 16 3 19 -3 25 -4 16 34 53 549,943
31 998 SAFITRI NURMAOLA 099-10-70060 96 -2 34 10 42 1 24 5 11 41 83 549,920
32 1027 ERNAST KHAIRUNISA 099-10-70045 140 5 28 1 34 9 10 0 0 19 53 546,631
33 1065 BARRUN NADZIR D 099-10-70073 172 0 17 0 17 11 2 -1 4 16 33 541,325
34 1066 MAULANA ABDUL M I 099-10-70023 140 -4 21 1 18 3 15 3 15 36 54 541,177
35 1117 FAHMI AZHARI S 099-10-60004 140 9 20 9 38 -4 14 -5 3 8 46 533,974
36 1118 ARISKA INDAH P 099-10-70040 136 2 17 8 27 3 13 -1 8 23 50 533,685
37 1160 FARIS MAULANA A 099-10-60033 152 6 14 15 35 4 -1 -3 0 0 35 528,662
39 1181 ULVI SADIYAH 099-10-70064 136 -3 22 11 30 -2 12 -2 8 16 46 526,577
39 1181 ULFAH FITRIAH 099-10-70064 136 -3 22 11 30 -2 12 -2 8 16 46 526,577
40 1200 HANIIF YOGA PRATAMA 099-10-70016 108 6 12 2 20 3 20 9 10 42 62 524,951
41 1205 DESI ROSMAILIS 099-10-70043 128 2 15 -1 16 4 5 5 20 34 50 524,123
42 1297 AYU HAFSAH 099-10-70042 128 -3 -6 20 11 4 28 -3 5 34 45 511,357
43 1307 INTAN HAFIZATUL H 099-10-70049 104 6 30 3 39 10 9 -8 2 13 52 510,775
44 1326 VINDA PRATIWI 099-10-70067 136 5 25 0 30 -3 -3 0 9 3 33 508,707
45 1335 SARAH SABILI 099-10-70061 96 3 21 0 24 4 16 8 5 33 57 506,744
46 1362 MUHAMMAD SANTRI 099-10-70033 124 0 11 11 22 6 0 9 1 16 38 503,392
47 1377 ISMI NUR ILLAHI H P 099-10-70051 140 -3 8 -3 2 5 12 2 10 29 31 501,500
48 1406 YULY TRI PRABOWO 099-10-70036 124 -7 21 -1 13 8 7 -2 11 24 37 498,001
49 1413 JAJANG NOORALAM 099-10-70019 156 0 11 -1 10 0 6 1 0 7 17 497,342
50 1427 ISMA RIMADANI 099-10-70050 112 2 12 -4 10 3 2 26 0 31 41 495,721
51 1484 LUKY MUHAMAD T 099-10-70020 160 -1 9 0 8 -6 9 3 -4 2 10 488,821
52 1534 TYAS BUDI UTAMI 099-10-70127 96 1 27 10 38 1 -2 -6 9 2 40 481,669
53 1613 VERA ZAHRA 099-10-70065 112 -3 20 3 20 4 5 -4 1 6 26 470,900
54 1628 ANISTIA LARAS P 099-10-70039 140 0 11 -2 9 8 -4 -4 -2 -2 7 467,025
55 1651 ELA SUKMAWATI 099-10-70044 76 2 8 -1 9 -1 20 13 3 35 44 462,268
56 1749 ABDUL KHOLID 099-10-70003 96 -3 27 -6 18 -3 9 -1 -4 1 19 443,863
57 1810 MUHAMAD CAHYA W 099-10-70026 100 -10 11 15 16 1 1 -8 -8 -14 2 418,171
58 1859 IMAM HUSNI MUBAROK 099-10-70018 96 -5 -10 0 -15 8 -9 0 8 7 -8 393,270

Tidak ada komentar:

Posting Komentar